- 사전등록 마감일
2018년 4월 16일(월) ~ 5월 11일(금) 
				- 강의원고 및 약력접수 기간
2018년 4월 2일(월) ~ 5월 18(금) 24:00 
				- 전시신청 마감일
2018년 5월 11일(금) 
			
		 
		
		
			사전등록 현황
			
	
	
		| No. | 
		성명 | 
		등록구분 | 
		근무처 | 
		입금여부 | 
		입금자 | 
		입금예정일 | 
		등록일 | 
	
	
	
		| 320 | 
		황호정 | 
		체외순환사 | 
		계명대학교 동산의료원 | 
		입금 | 
		이상문 | 
		2018-05-11 | 
		2018-05-11 | 
	
	
	
		| 319 | 
		최수환 | 
		정회원 | 
		가톨릭대학교 서울성모병원 | 
		입금 | 
		최수환 | 
		2018-05-11 | 
		2018-05-11 | 
	
	
	
		| 318 | 
		김요한 | 
		정회원 | 
		건국대학교 충주병원 | 
		입금 | 
		김요한 | 
		2018-05-11 | 
		2018-05-11 | 
	
	
	
		| 317 | 
		박청록 | 
		간호사 | 
		가톨릭대학교 서울성모병원 | 
		입금 | 
		박청록 | 
		2018-05-11 | 
		2018-05-11 | 
	
	
	
		| 316 | 
		오현공 | 
		정회원 | 
		공주의료원 | 
		입금 | 
		오현공 | 
		2018-05-11 | 
		2018-05-11 | 
	
	
	
		| 315 | 
		유지윤 | 
		정회원 | 
		인제대학교 일산백병원 | 
		입금 | 
		유지윤 | 
		2018-05-11 | 
		2018-05-11 | 
	
	
	
		| 314 | 
		정성운 | 
		정회원 | 
		부산대학교병원 | 
		입금 | 
		부산대흉부 | 
		2018-05-11 | 
		2018-05-11 | 
	
	
	
		| 313 | 
		김영대 | 
		정회원 | 
		부산대학교병원 | 
		입금 | 
		부산대흉부 | 
		2018-05-11 | 
		2018-05-11 | 
	
	
	
		| 312 | 
		조정수 | 
		준회원 | 
		부산대학교병원 | 
		입금 | 
		부산대흉부 | 
		2018-05-11 | 
		2018-05-11 | 
	
	
	
		| 311 | 
		이충원 | 
		준회원 | 
		부산대학교병원 | 
		입금 | 
		부산대흉부 | 
		2018-05-11 | 
		2018-05-11 | 
	
	
	
 
	
    41  ·  
42  ·  
43  ·  
44  ·  
45  ·  
46  ·  
47  ·  
48  ·  
49  ·  
50